Kenya Oil Co Ltd 92.50
4.00 || East African Breweries Ltd 197.00
3.00 || Access Kenya Group Ltd 34.75
2.50 || Kenya Power & Lighting Co 201.00
1.00 || Jubilee Holdings Ltd 185.00
1.00 || TPS Eastern Africa (Serena) Ltd 69.50
1.00 || Standard Group Ltd 60.50
1.00 || Standard Chartered Bank 208.00
1.00 || British American Tobacco Kenya 161.00
1.00 || National Bank of Kenya 61.50
0.50 || Kenya Commercial Bank 31.00
0.50 || Express Kenya Ltd 19.40
0.45 || Kenya Airways Ltd 48.75
0.25 || Unga Group Ltd 12.75
0.25 || Sasini Ltd 13.15
0.20 || Safaricom Limited 6.95
0.15 || Carbacid Investments Ltd 137.00 [No Change] || Eveready East Africa 5.50 [No Change] || E. A Cables 39.50 [No Change] || E.A. Portland Cement 115.00 [No Change] || KenGen Ltd 23.25 [No Change] || Limuru Tea Co 338.00 [No Change] || Kenya Orchards Ltd 3.00 [No Change] || Kapchorua Tea Co 78.00 [No Change] || Williamson Tea Kenya 73.00 [No Change] || Eaagads Ltd 37.00 [No Change] || City Trust 150.00 [No Change] || A. Baumann & Co. Ltd 11.10 [No Change] || Sameer Africa Ltd 9.50 [No Change] || Bamburi Cement 192.00 [No Change] || BOC Kenya Ltd 160.00 [No Change] || Diamond Trust Bank Ltd 95.00 [No Change] || Unilever Tea Kenya Ltd 45.00 [No Change] || Marshalls (E.A) Ltd 30.00 [No Change] || Hutchings Biemer Ltd 20.25 [No Change] || Kenya Re-insurance Corporation 16.00 [No Change] || Car & General (K) Ltd 51.00 [No Change] || Pan Africa Insurance Holdings 70.00 [No Change] || Kakuzi Ltd 39.75 [No Change] || CMC Holdings Ltd 20.50 [No Change] || Athi River Mining 108.00 [No Change] || Uchumi Supermarkets Ltd 14.50 [No Change] || Olympia Capital Holdings Ltd 15.10
-0.05 || Total Kenya Ltd 29.75
-0.25 || Mumias Sugar Co 11.55
-0.25 || Scangroup Ltd 32.00
-0.25 || ICDC Investments Co Ltd 26.00
-0.25 || Barclays Bank Ltd 68.00
-0.5 || NIC Bank Ltd 57.50
-0.5 || Rea Vipingo Plantations Ltd 18.75
-0.6 || Crown Berger Ltd 38.75
-0.75 || Housing Finance Co Ltd 28.50
-0.75 || Nation Media Group 344.00
-1 || Equity Bank Ltd 307.00
-2 || CFC Bank Ltd 111.00
-3 ||
Home
About us
Markets
Investments
Researches
Submit Comments
Site Development -
Bigiafrica.com